Postazione Fornia (Carmignano): | ||||
IR5AD | Ripetitore R5 | 145.725 -0,600 | ATTIVO | Frequenza Primaria x C.O.M. Prato |
Link R5 verso R1 | ISO Frequenza | NON ATTIVO | ||
IR5UCW | Ripetitore RU21 | 431.350 +1.600 | ATTIVO | |
Val di Bisenzio : | ||||
IR5AK | Ripetitore R1 | 145.625 -0,600 | ATTIVO | Frequenza Primaria x C.O.I. ValBisenzio |
Link R1 verso R5 | ISO Frequenza | ATTIVO | ||
IR5UBE | Trasponder | 144.5625 tsq 79.7 | ATTIVO | Gateway su ECHOLINK n. 768649 |
IR5AR-R | Trasponder | 430.950 / 144.562,5 tsq 79.7 | ATTIVO | Gateway su ECHOLINK n. 768649 |
IR5AR-C | ISO Frequenza | 144.912,5 | ATTIVO | D-STAR GMSK DPRS XRF033Atutti i comandi aggiornati http://www.ircddb-italia.it |
IR5AS | ISO Frequenza | 144.800 | ATTIVO | Digipeter APRS |
Categories:
Tags:
Comments are closed